Totaaloverzicht deelnemers
Het Nederlandse Team: Groep met Harttransplantatie.

Het Nederlandse Team: Groep met Longtransplantatie.

In de onderstaande lijst staan de sporters die deel uit maken van het Nederlandse Team. De deelnemers zijn in leeftijdscategorieën onderverdeeld. Per geslacht en leeftijdscategorie wordt gestreden om de snelste tijden binnen de verschillende sportonderdelen.
Voor meer informatie over de verschillende deelnemers zie de submenu's. Voor die sporters die ook elders op internet informatie over zich zelf beschikbaar hebben is onder de naam een link opgenomen naar de betreffende websites. Het i symbool geeft specifieke informatie over deze persoon m.b.t. de Europese Spelen.
| Mannen | ||||
| Adults | ||||
| i | Bob | Kallen | (Long) | |
| i | Bas | van den Hoven | (Long) | |
| Seniors | ||||
| i | Paul | van den Elsaker | (Long) | |
| Veterans | ||||
| i | André | Lassooij | (Long) | |
| i | Albert | van Leijen | (Long) | |
| i | Jaap | Huizinga | (Hart) | |
| Super Veterans | ||||
| i | Henk | van der Veen | (Long) | |
| Old Boys | ||||
| i | Piet | Haak | (Hart) | |
| i | Ben | Dijkman | (Hart) | |
| Super Old boys | ||||
| i | Johan | Duin | (Hart) | |
| i | Guus | van der Laan | (Long) | |
| i | Pieter | Osnabrugge | (Hart) | |
| Vrouwen | ||||
| Adults | ||||
| i | Evy | van Kempen | (Hart) | |
| Seniors | ||||
| i | Mijke | Smit | (Hart) | |
| i | Carla | van Wingerden | (Hart) | |
| i | Carolien | Vos | (Hart) | |
| Veterans | ||||
| i | Simone | de Leeuw | (Long) | |
| i | Jinny | van Rheenen | (Long) | |
| Super Veterans | ||||
| i | Paulien | Slaats | (Long) | |
| i | Johanna | Steffen | (Long) | |
| Old Girls | ||||
| i | Lia | Cost | (Hart) | |
Waar komen de deelnemers vandaan?
De verschillende deelnemers wonen in de volgende plaatsen: Amsterdam , Apeldoorn , Buurmalsen , Den Dolder , Ede , Goutum , Heemskerk , IJsselmuiden , Leeuwarden , Lettelbert , Scherpenzeel , Soest , Tiel , Tilburg , Uden , Udenhout , Veenendaal , Waalwijk , Weesp .
De leeftijdscategorieën zijn:
| Juniors | t/m 17 jaar | |
| Adults | 18 - 34 jaar | |
| Seniors | 35 - 44 jaar | |
| Veterans | 45 - 54 jaar | |
| Super Veterans | 55 - 59 jaar | |
| Old boys/Girls | 60 - 64 jaar | |
| Super old boys/girls | 65 en ouder |
De leeftijd van de deelnemers varieert van 21 t/m 68 jaar.
Tijdens de Europese Spelen zullen verschillende deelnemers vergezeld worden door hun partner. Op onderstaande foto is het totaal aan deelnemers opgenomen inclusief een beperkt aantal partners.

